| Основные | |
| Производитель | DeepCool |
| Тип | кулер для процессора |
| Охлаждение | жидкостное |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Сокет | AM4, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011, TR4, TRX4, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366 / LGA1200, LGA1151, AM4, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011, TR4, sTRX4, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366 / AM5, AM4, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011, TR4, sTRX4, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366 / AM4, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011, TR4, sTRX4, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA1366 |
| Длина трубки | 0.38 м |
| Материал радиатора | алюминий |
| Вентилятор | |
| Диаметр вентилятора | 140 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Максимальная скорость вращения | 1 600 об/мин |
| Минимальная скорость вращения | 400 об/мин |
| Уровень шума | 39.8 дБ |
| Контроль скорости вращения (PWM) | ✔ |
| Максимальный воздушный поток | 97.03 CFM |
| Термоконтроль | ✘ |
| Тип подключения | 4 pin |
| LED-подсветка | ✘ |
| Максимальный уровень шума | 39.8 дБ |
| Помпа | |
| Максимальная скорость вращения | 2 550 об/мин |
| Уровень шума | 17.8 дБ |
| Контроль скорости вращения (PWM) | ✘ |
| Тип подключения | 3 pin |
| LED-подсветка | ARGB |
| Максимальный уровень шума | 17.8 дБ |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 322 мм (радиатор) / 322 мм |
| Глубина | 138 мм |
| Высота | 27 мм |
| Высота (толщина) | 27 мм |
| Вес | 1600 г |
Напиши отзыв первым!
